Unser Newsletter erscheint 6x jährlich.
>> Hier geht's zur Anmeldung
Die folgenden Methoden eignen sich für Gruppen von etwa 20 bis 30 Personen. Klicken Sie auf die jeweilige Methode, um mehr darüber zu erfahren.
| Dauer der Durchführung | |||
|---|---|---|---|
| 1 Tag bis
max. 1 Woche |
einige
Wochen |
mehrere
Monate |
|
| Delphi-Befragung (K) | x | x | |
| Dialog (M) | x | ||
| Dynamic Facilitation (M) | x | ||
| Fish Bowl (K) | x | ||
| Kooperativer Diskurs (M) | x | x | |
| Mediation (M) | x | x | |
| Neo-Sokratischer Dialog (K) | x | ||
| Planning for Real (M) | x | ||
| Planspiel (K+M) | x | ||
| Planungszelle (M) | x | ||
| Runder Tisch (M) | x | x | x |
| Soziokratie (M) | x | x | x |
| SUP am runden Tisch (M) | x | ||
| Workshop (I+K) | x | ||
| World Café (K+M) | x | ||
| Zukunftswerkstatt (M) | x | ||
Legende
Dauer:
Die Tabelle zeigt die ungefähre Dauer der Durchführung (ohne Vorbereitungszeit!).
Stufe der Beteiligung:
Die Buchstaben in Klammer stehen für die Stufe der Beteiligung
(I = Information, K = Konsultation, M = Mitbestimmung)